Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Hommes, 9-13 ans, Mali | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 540.176.717.337 kcal | 663.033 | 3,5 | 647.674 | 47,6 |
Glucides | 96.163.328 kg | 755.420 | 4,0 | 737.922 | 54,2 |
Protéines | 13.059.217 kg | 1.141.628 | 6,0 | 1.307.700 | 96,1 |
Lipides | 8.607.211 kg | 344.989 | 1,8 | 337.748 | 24,8 |
Fibres alimentaires | 13.356.018 kg | 1.178.267 | 6,2 | 1.143.852 | 84,0 |
Calcium, Ca | 20.776 kg | 68.887 | 0,361 | 51.746 | 3,8 |
Fer, Fe | 11.278 kg | 3.367.687 | 17,6 | 3.491.499 | 256,5 |
Zinc, Zn | 4.200 kg | 1.262.368 | 6,6 | 1.174.092 | 86,3 |
Folates totaux | 44,5 kg | 468.942 | 2,5 | 487.891 | 35,8 |
Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population totale - Mali | 19.107.717 |
---|---|
Population totale - Mali; Hommes, 9-13 ans |
1.361.207 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Mil: production - Mali, 2016 | 1.807.276.000 kg |
---|---|
Mil: pertes - Mali, 2016 | 148.400.197 kg |
Données: version 2.19.3