Quantité perdue post-récolte | Population totale, Éthiopie | Hommes, 9-13 ans, Éthiopie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 466.461.619 kcal | 548,9 | 0,001 | 559,3 | 0,008 |
Glucides | 103.977 kg | 783,1 | 0,001 | 797,9 | 0,012 |
Protéines | 8.469 kg | 699,8 | 0,001 | 848,1 | 0,012 |
Lipides | 651,5 kg | 25,0 | 0,000 | 25,6 | 0,000 |
Fibres alimentaires | 1.042 kg | 88,0 | 0,000 | 89,3 | 0,001 |
Calcium, Ca | 10,4 kg | 34,0 | 0,000 | 26,0 | 0,000 |
Fer, Fe | 0,782 kg | 230,0 | 0,000 | 242,0 | 0,004 |
Zinc, Zn | 1,4 kg | 413,1 | 0,000 | 400,7 | 0,006 |
Folates totaux | 0,008 kg | 79,1 | 0,000 | 85,7 | 0,001 |
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Éthiopie | 107.534.878 |
---|---|
Population totale - Éthiopie; Hommes, 9-13 ans |
6.785.949 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Riz: production - Éthiopie, 2009 | 1.119.000 kg |
---|---|
Riz: pertes - Éthiopie, 2009 | 130.297 kg |
Données: version 2.19.3