Quantité perdue post-récolte | Population totale, Éthiopie | Hommes, 9-13 ans, Éthiopie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 273.953.509.479 kcal | 322.381 | 0,300 | 328.472 | 4,8 |
Glucides | 63.644.078 kg | 479.325 | 0,446 | 488.381 | 7,2 |
Protéines | 5.512.479 kg | 455.457 | 0,424 | 551.999 | 8,1 |
Lipides | 1.085.791 kg | 41.747 | 0,039 | 42.607 | 0,628 |
Fibres alimentaires | 11.192.003 kg | 945.097 | 0,879 | 958.519 | 14,1 |
Calcium, Ca | 229.687 kg | 750.161 | 0,698 | 572.071 | 8,4 |
Fer, Fe | 2.255 kg | 663.534 | 0,617 | 698.121 | 10,3 |
Zinc, Zn | 1.002 kg | 288.850 | 0,269 | 280.198 | 4,1 |
Folates totaux | 8,4 kg | 84.549 | 0,079 | 91.531 | 1,3 |
Vitamine A (RAE) | 4,2 kg | 24.174 | 0,022 | 25.711 | 0,379 |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Éthiopie | 107.534.878 |
---|---|
Population totale - Éthiopie; Hommes, 9-13 ans |
6.785.949 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Mil: production - Éthiopie, 2022 | 765.157.000 kg |
---|---|
Mil: pertes - Éthiopie, 2022 | 83.522.411 kg |
Données: version 2.19.3