Quantité perdue post-récolte | Population totale, Éthiopie | Hommes, 9-13 ans, Éthiopie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 303.634.098.697 kcal | 357.308 | 0,332 | 364.059 | 5,4 |
Glucides | 70.539.385 kg | 531.256 | 0,494 | 541.293 | 8,0 |
Protéines | 6.109.711 kg | 504.802 | 0,469 | 611.803 | 9,0 |
Lipides | 1.203.428 kg | 46.270 | 0,043 | 47.223 | 0,696 |
Fibres alimentaires | 12.404.564 kg | 1.047.491 | 0,974 | 1.062.367 | 15,7 |
Calcium, Ca | 254.571 kg | 831.434 | 0,773 | 634.050 | 9,3 |
Fer, Fe | 2.499 kg | 735.422 | 0,684 | 773.757 | 11,4 |
Zinc, Zn | 1.111 kg | 320.145 | 0,298 | 310.555 | 4,6 |
Folates totaux | 9,3 kg | 93.709 | 0,087 | 101.448 | 1,5 |
Vitamine A (RAE) | 4,6 kg | 26.794 | 0,025 | 28.497 | 0,420 |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Éthiopie | 107.534.878 |
---|---|
Population totale - Éthiopie; Hommes, 9-13 ans |
6.785.949 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Mil: production - Éthiopie, 2014 | 848.959.000 kg |
---|---|
Mil: pertes - Éthiopie, 2014 | 92.571.372 kg |
Données: version 2.19.3