Quantité perdue post-récolte | Population totale, Éthiopie | Hommes, 9-13 ans, Éthiopie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 4.568.315.520.969 kcal | 5.375.862 | 5,0 | 5.477.432 | 80,7 |
Glucides | 970.451.557 kg | 7.308.797 | 6,8 | 7.446.887 | 109,7 |
Protéines | 102.219.215 kg | 8.445.654 | 7,9 | 10.235.842 | 150,8 |
Lipides | 45.430.762 kg | 1.746.758 | 1,6 | 1.782.710 | 26,3 |
Fibres alimentaires | 92.123.490 kg | 7.779.273 | 7,2 | 7.889.751 | 116,3 |
Calcium, Ca | 75.718 kg | 247.296 | 0,230 | 188.588 | 2,8 |
Fer, Fe | 44.169 kg | 12.996.064 | 12,1 | 13.673.492 | 201,5 |
Zinc, Zn | 22.715 kg | 6.546.485 | 6,1 | 6.350.400 | 93,6 |
Folates totaux | 315,5 kg | 3.193.687 | 3,0 | 3.457.440 | 50,9 |
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Éthiopie | 107.534.878 |
---|---|
Population totale - Éthiopie; Hommes, 9-13 ans |
6.785.949 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Éthiopie, 2019 | 6.317.174.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Éthiopie, 2019 | 1.261.965.614 kg |
Données: version 2.19.3