Quantité perdue post-récolte | Population totale, Cameroun | Hommes, 9-13 ans, Cameroun | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 1.300.710.080.729 kcal | 1.553.058 | 6,3 | 1.559.558 | 98,0 |
Glucides | 238.152.935 kg | 1.819.882 | 7,4 | 1.827.498 | 114,9 |
Protéines | 34.288.059 kg | 2.885.652 | 11,7 | 3.433.475 | 215,8 |
Lipides | 15.280.548 kg | 596.000 | 2,4 | 599.611 | 37,7 |
Fibres alimentaires | 36.151.541 kg | 3.099.303 | 12,6 | 3.096.134 | 194,6 |
Calcium, Ca | 70.812 kg | 233.518 | 0,946 | 176.369 | 11,1 |
Fer, Fe | 11.554 kg | 3.400.337 | 13,8 | 3.576.685 | 224,8 |
Zinc, Zn | 5.777 kg | 1.687.377 | 6,8 | 1.614.983 | 101,5 |
Folates totaux | 96,9 kg | 993.382 | 4,0 | 1.061.929 | 66,7 |
Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population totale - Cameroun | 24.678.233 |
---|---|
Population totale - Cameroun; Hommes, 9-13 ans |
1.590.968 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Cameroun, 2016 | 2.101.631.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Cameroun, 2016 | 372.696.298 kg |
Données: version 2.19.3