Quantité perdue post-récolte | Population totale, Burundi | Hommes, 9-13 ans, Burundi | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 4.330.884.823 kcal | 5.285 | 0,047 | 5.193 | 0,729 |
Glucides | 1.006.138 kg | 7.858 | 0,070 | 7.721 | 1,1 |
Protéines | 87.146 kg | 7.540 | 0,067 | 8.726 | 1,2 |
Lipides | 17.165 kg | 684,0 | 0,006 | 673,6 | 0,094 |
Fibres alimentaires | 176.932 kg | 15.517 | 0,138 | 15.153 | 2,1 |
Calcium, Ca | 3.631 kg | 12.114 | 0,108 | 9.044 | 1,3 |
Fer, Fe | 35,7 kg | 10.764 | 0,096 | 11.036 | 1,5 |
Zinc, Zn | 15,8 kg | 4.744 | 0,042 | 4.430 | 0,621 |
Folates totaux | 0,132 kg | 1.385 | 0,012 | 1.447 | 0,203 |
Vitamine A (RAE) | 0,066 kg | 394,8 | 0,004 | 406,5 | 0,057 |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Burundi | 11.216.457 |
---|---|
Population totale - Burundi; Hommes, 9-13 ans |
712.785 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Mil: production - Burundi, 2007 | 11.836.000 kg |
---|---|
Mil: pertes - Burundi, 2007 | 1.320.392 kg |
Données: version 2.19.3