Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 71.729.564 | - | 0,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 22.351.413 | - | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 13.928.169 | - | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 5.198.802 | - | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 7.815.566 | - | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 20.188.357 | - | 0,1 | ||
Transport au marché | 784.954 | - | 0,0 | ||
Stockage au marché | 1.462.302 | - | 0,0 |
Données: version 2.19.3