Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 77.632.085 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 22.877.574 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 18.032.896 | - | - | ||
Battage et égrenage | 9.831.966 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 9.503.131 | - | - | ||
Stockage au ménage | 4.925.116 | - | - | ||
Transport au marché | 3.439.051 | - | - | ||
Stockage au marché | 9.022.351 | - | - |
Données: version 2.19.3