Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 68.441.868 | 1,0 | 0,0 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 20.169.288 | 0,3 | 0,0 | ||
Séchage ultérieur | 15.898.131 | 0,2 | 0,0 | ||
Battage et égrenage | 8.668.041 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 8.378.135 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 4.342.073 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | 3.031.931 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 7.954.270 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3