Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | - | - | - | ||
Angola | - | - | - | ||
Bénin | - | - | - | ||
Botswana | - | - | - | ||
Burkina Faso | 29.210.322 | - | - | ||
Burundi | - | - | - | ||
Cameroun | - | - | - | ||
Congo | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | - | - | - | ||
Érythrée | - | - | - | ||
Eswatini | - | - | - | ||
Éthiopie | - | - | - | ||
Gabon | - | - | - | ||
Gambie | - | - | - | ||
Ghana | 9.175.291 | - | - | ||
Guinée Équatoriale | - | - | - | ||
Guinée | - | - | - | ||
Guinée-Bissau | - | - | - | ||
Kenya | - | - | - | ||
Lesotho | - | - | - | ||
Libéria | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | ||
Malawi | - | - | - | ||
Mali | 35.357.363 | - | - | ||
Mauritanie | - | - | - | ||
Mozambique | - | - | - | ||
Namibie | 708.367 | - | - | ||
Niger | 135.059.416 | - | - | ||
Nigéria | 118.130.120 | - | - | ||
Ouganda | - | - | - | ||
République Centrafricaine | - | - | - | ||
République démocratique du Congo | - | - | - | ||
Rwanda | - | - | - | ||
Sénégal | 49.590.194 | - | - | ||
Sierra Leone | - | - | - | ||
Somalie | - | - | - | ||
Soudan du Sud | - | - | - | ||
Soudan | 36.099.836 | - | - | ||
Tanzanie | - | - | - | ||
Tchad | 25.709.789 | - | - | ||
Togo | - | - | - | ||
Zambie | - | - | - | ||
Zimbabwe | - | - | - |
Données: version 2.19.3