Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | - | - | - | ||
Angola | - | - | - | ||
Bénin | - | - | - | ||
Botswana | - | - | - | ||
Burkina Faso | 46.047.179 | 1,4 | 0,3 | ||
Burundi | - | - | - | ||
Cameroun | - | - | - | ||
Congo | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | - | - | - | ||
Érythrée | - | - | - | ||
Eswatini | - | - | - | ||
Éthiopie | - | - | - | ||
Gabon | - | - | - | ||
Gambie | - | - | - | ||
Ghana | 14.490.809 | 0,1 | 0,0 | ||
Guinée Équatoriale | - | - | - | ||
Guinée | - | - | - | ||
Guinée-Bissau | - | - | - | ||
Kenya | - | - | - | ||
Lesotho | - | - | - | ||
Libéria | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | ||
Malawi | - | - | - | ||
Mali | 36.213.498 | 0,7 | 0,3 | ||
Mauritanie | - | - | - | ||
Mozambique | - | - | - | ||
Namibie | 486.972 | 0,1 | 0,0 | ||
Niger | 129.027.092 | 3,9 | 1,3 | ||
Nigéria | - | - | - | ||
Ouganda | - | - | - | ||
République Centrafricaine | - | - | - | ||
République démocratique du Congo | - | - | - | ||
Rwanda | - | - | - | ||
Sénégal | 29.869.611 | 1,2 | 0,2 | ||
Sierra Leone | - | - | - | ||
Somalie | - | - | - | ||
Soudan du Sud | - | - | - | ||
Soudan | 18.982.776 | 0,1 | 0,0 | ||
Tanzanie | - | - | - | ||
Tchad | 26.153.757 | 0,4 | 0,2 | ||
Togo | - | - | - | ||
Zambie | - | - | - | ||
Zimbabwe | - | - | - |
Données: version 2.19.3