Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 104.464.073 | 1,6 | 0,0 | ||
Angola | - | - | - | ||
Bénin | 75.032.632 | 2,3 | 0,6 | ||
Botswana | - | - | - | ||
Burkina Faso | - | - | - | ||
Burundi | 22.359.014 | 2,4 | 0,8 | ||
Cameroun | 209.020.507 | 4,4 | 0,6 | ||
Congo | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | - | - | - | ||
Érythrée | - | - | - | ||
Eswatini | - | - | - | ||
Éthiopie | 372.096.071 | 1,4 | 0,5 | ||
Gabon | - | - | - | ||
Gambie | - | - | - | ||
Ghana | 136.414.216 | 1,2 | 0,2 | ||
Guinée Équatoriale | - | - | - | ||
Guinée | - | - | - | ||
Guinée-Bissau | - | - | - | ||
Kenya | 160.900.240 | 0,7 | 0,2 | ||
Lesotho | - | - | - | ||
Libéria | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | ||
Malawi | 148.104.317 | 10,5 | 2,7 | ||
Mali | - | - | - | ||
Mauritanie | - | - | - | ||
Mozambique | 158.532.416 | 5,8 | 1,3 | ||
Namibie | - | - | - | ||
Niger | 816.694 | 0,0 | 0,0 | ||
Nigéria | 678.937.892 | 0,8 | 0,2 | ||
Ouganda | 123.098.898 | 1,9 | 0,4 | ||
République Centrafricaine | - | - | - | ||
République démocratique du Congo | 117.729.150 | 1,7 | 0,3 | ||
Rwanda | 25.119.594 | 1,1 | 0,3 | ||
Sénégal | - | - | - | ||
Sierra Leone | - | - | - | ||
Somalie | 3.209.627 | - | 0,1 | ||
Soudan du Sud | 29.919.672 | 8,5 | 1,0 | ||
Soudan | - | - | - | ||
Tanzanie | 277.026.831 | 2,0 | 0,6 | ||
Tchad | 16.322.045 | 0,4 | 0,2 | ||
Togo | 48.236.105 | 4,5 | 1,1 | ||
Zambie | 112.504.169 | 8,6 | 0,5 | ||
Zimbabwe | 50.485.972 | 3,1 | 0,2 |
Données: version 2.19.3