Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | - | - | - | ||
Angola | - | - | - | ||
Bénin | - | - | - | ||
Botswana | - | - | - | ||
Burkina Faso | - | - | - | ||
Burundi | - | - | - | ||
Cameroun | - | - | - | ||
Congo | - | - | - | ||
Côte d'Ivoire | - | - | - | ||
Érythrée | - | - | - | ||
Eswatini | - | - | - | ||
Éthiopie | - | - | - | ||
Gabon | - | - | - | ||
Gambie | - | - | - | ||
Ghana | - | - | - | ||
Guinée Équatoriale | - | - | - | ||
Guinée | - | - | - | ||
Guinée-Bissau | - | - | - | ||
Kenya | - | - | - | ||
Lesotho | - | - | - | ||
Libéria | - | - | - | ||
Madagascar | - | - | - | ||
Malawi | - | - | - | ||
Mali | - | - | - | ||
Mauritanie | - | - | - | ||
Mozambique | - | - | - | ||
Namibie | - | - | - | ||
Niger | - | - | - | ||
Nigéria | - | - | - | ||
Ouganda | - | - | - | ||
République Centrafricaine | - | - | - | ||
République démocratique du Congo | - | - | - | ||
Rwanda | - | - | - | ||
Sénégal | - | - | - | ||
Sierra Leone | - | - | - | ||
Somalie | - | - | - | ||
Soudan du Sud | - | - | - | ||
Soudan | - | - | - | ||
Tanzanie | - | - | - | ||
Tchad | - | - | - | ||
Togo | - | - | - | ||
Zambie | - | - | - | ||
Zimbabwe | - | - | - |
Données: version 2.19.3