Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 252.726.509 | - | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 90.605.042 | - | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 52.827.538 | - | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 16.735.764 | - | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 29.572.256 | - | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 62.985.909 | - | 0,1 | ||
Transport au marché | - | - | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | - | 0,0 |
Données: version 2.19.3