Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 76.344.431 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 27.237.008 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 15.880.618 | - | - | ||
Battage et égrenage | 5.030.980 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 8.865.305 | - | - | ||
Stockage au ménage | 19.330.519 | - | - | ||
Transport au marché | - | - | - | ||
Stockage au marché | - | - | - |
Données: version 2.19.3