Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 13.980.903 | 0,3 | 0,1 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 5.844.306 | 0,1 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 3.407.540 | 0,1 | 0,0 | ||
Battage et égrenage | 1.079.509 | 0,0 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 1.935.799 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 1.713.750 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3