Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 36.207.294 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 12.995.000 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 8.069.223 | - | - | ||
Battage et égrenage | 2.988.466 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 4.500.612 | - | - | ||
Stockage au ménage | 1.713.284 | - | - | ||
Transport au marché | 2.150.673 | - | - | ||
Stockage au marché | 3.790.035 | - | - |
Données: version 2.19.3