Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 17.804.237 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 6.390.040 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 3.967.884 | - | - | ||
Battage et égrenage | 1.469.520 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 2.213.089 | - | - | ||
Stockage au ménage | 842.474 | - | - | ||
Transport au marché | 1.057.552 | - | - | ||
Stockage au marché | 1.863.677 | - | - |
Données: version 2.19.3