Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 2.621.682 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 1.071.351 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 624.654 | - | - | ||
Battage et égrenage | 197.891 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 357.517 | - | - | ||
Stockage au ménage | 81.520 | - | - | ||
Transport au marché | 111.937 | - | - | ||
Stockage au marché | 176.812 | - | - |
Données: version 2.19.3