Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 49.590.194 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 19.467.288 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 10.734.819 | - | - | ||
Vannage | 2.161.047 | - | - | ||
Transport du champ | 13.096.127 | - | - | ||
Stockage au ménage | 2.224.252 | - | - | ||
Transport au marché | 526.193 | - | - | ||
Stockage au marché | 1.380.469 | - | - |
Données: version 2.19.3