Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 44.728.362 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 15.406.257 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 11.623.615 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 8.011.992 | - | - | ||
Stockage au ménage | 9.686.498 | - | - | ||
Transport au marché | - | - | - | ||
Stockage au marché | - | - | - |
Données: version 2.19.3