Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 107.401.018 | 0,7 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 42.526.643 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 23.450.406 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 28.726.747 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 12.697.222 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3