Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 22.353.920 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 8.796.601 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 5.128.884 | - | - | ||
Battage et égrenage | 1.624.830 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 2.863.183 | - | - | ||
Stockage au ménage | 1.794.779 | - | - | ||
Transport au marché | 831.786 | - | - | ||
Stockage au marché | 1.313.857 | - | - |
Données: version 2.19.3