Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 20.129.373 | 0,8 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 7.922.749 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 4.619.383 | 0,2 | 0,0 | ||
Battage et égrenage | 1.463.420 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 2.578.756 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 1.622.832 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | 745.178 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 1.177.055 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3