Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 30.725.317 | 1,3 | 0,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 12.096.538 | 0,5 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 7.052.922 | 0,3 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 2.234.366 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 3.937.272 | 0,2 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 2.491.402 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | 1.129.192 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 1.783.627 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3