Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 752.353.179 | 0,8 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 275.429.749 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 160.590.130 | 0,2 | 0,0 | ||
Battage et égrenage | 50.874.953 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 90.247.722 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 175.210.624 | 0,2 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3