Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 2.112.497 | 0,0 | 0,0 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 788.777 | 0,0 | 0,0 | ||
Séchage ultérieur | 459.899 | 0,0 | 0,0 | ||
Battage et égrenage | 145.696 | 0,0 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 263.220 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 454.906 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3