Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 120.739.858 | 3,0 | 0,8 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 35.007.289 | 0,9 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | 20.844.846 | 0,5 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 6.984.267 | 0,2 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 11.685.334 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 45.016.961 | 1,1 | 0,3 | ||
Transport au marché | 331.492 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 869.669 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3