| Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertes post-récolte, total | 132.273.951 | 4,0 | 1,0 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 38.351.481 | 1,2 | 0,3 | ||
| Séchage ultérieur | 22.836.122 | 0,7 | 0,2 | ||
| Battage et égrenage | 7.651.463 | 0,2 | 0,1 | ||
| Vannage | - | - | - | ||
| Transport du champ | 12.801.616 | 0,4 | 0,1 | ||
| Stockage au ménage | 49.317.362 | 1,5 | 0,4 | ||
| Transport au marché | 363.159 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 952.747 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3