| Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertes post-récolte, total | 94.226.937 | 2,6 | 0,6 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 27.052.057 | 0,7 | 0,2 | ||
| Séchage ultérieur | 16.884.546 | 0,5 | 0,1 | ||
| Battage et égrenage | 6.324.622 | 0,2 | 0,0 | ||
| Vannage | - | - | - | ||
| Transport du champ | 9.346.619 | 0,3 | 0,1 | ||
| Stockage au ménage | 31.540.166 | 0,9 | 0,2 | ||
| Transport au marché | 849.711 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 2.229.216 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3