| Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertes post-récolte, total | 117.190.752 | 2,8 | 0,7 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 33.961.618 | 0,8 | 0,2 | ||
| Séchage ultérieur | 20.198.138 | 0,5 | 0,1 | ||
| Battage et égrenage | 6.746.898 | 0,2 | 0,0 | ||
| Vannage | - | - | - | ||
| Transport du champ | 11.322.149 | 0,3 | 0,1 | ||
| Stockage au ménage | 43.863.326 | 1,0 | 0,2 | ||
| Transport au marché | 303.194 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 795.429 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3