| Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pertes post-récolte, total | 108.214.241 | 2,7 | 0,6 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 38.564.940 | 1,0 | 0,2 | ||
| Séchage ultérieur | 22.963.225 | 0,6 | 0,1 | ||
| Battage et égrenage | 7.694.050 | 0,2 | 0,0 | ||
| Vannage | - | - | - | ||
| Transport du champ | 12.872.868 | 0,3 | 0,1 | ||
| Stockage au ménage | 24.795.928 | 0,6 | 0,1 | ||
| Transport au marché | 365.180 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 958.050 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3