Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 204.242.607 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 67.382.819 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 39.761.436 | - | - | ||
Battage et égrenage | 13.012.091 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 22.480.131 | - | - | ||
Stockage au ménage | 44.755.842 | - | - | ||
Transport au marché | 6.523.907 | - | - | ||
Stockage au marché | 10.326.382 | - | - |
Données: version 2.19.3