Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 175.984.560 | 9,0 | 2,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 58.195.234 | 3,0 | 0,8 | ||
Séchage ultérieur | 34.355.678 | 1,8 | 0,4 | ||
Battage et égrenage | 11.256.628 | 0,6 | 0,1 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 19.424.648 | 1,0 | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 38.050.597 | 1,9 | 0,5 | ||
Transport au marché | 5.691.369 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au marché | 9.010.406 | 0,5 | 0,1 |
Données: version 2.19.3