Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 94.114.710 | 5,2 | 1,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 31.132.724 | 1,7 | 0,5 | ||
Séchage ultérieur | 18.362.764 | 1,0 | 0,3 | ||
Battage et égrenage | 6.002.250 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 10.399.720 | 0,6 | 0,2 | ||
Stockage au ménage | 20.302.285 | 1,1 | 0,3 | ||
Transport au marché | 3.063.174 | 0,2 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 4.851.794 | 0,3 | 0,1 |
Données: version 2.19.3