Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 128.191.196 | 7,8 | 2,0 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 41.914.631 | 2,5 | 0,7 | ||
Séchage ultérieur | 24.767.090 | 1,5 | 0,4 | ||
Battage et égrenage | 8.134.603 | 0,5 | 0,1 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 14.005.796 | 0,9 | 0,2 | ||
Stockage au ménage | 29.521.999 | 1,8 | 0,5 | ||
Transport au marché | 3.810.307 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au marché | 6.036.771 | 0,4 | 0,1 |
Données: version 2.19.3