Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 148.104.317 | 10,5 | 2,7 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 49.197.349 | 3,5 | 0,9 | ||
Séchage ultérieur | 29.069.051 | 2,1 | 0,5 | ||
Battage et égrenage | 9.546.388 | 0,7 | 0,2 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 16.479.207 | 1,2 | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 31.234.916 | 2,2 | 0,6 | ||
Transport au marché | 4.866.159 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au marché | 7.711.247 | 0,5 | 0,1 |
Données: version 2.19.3