Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 151.341.376 | 8,6 | 2,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 48.977.924 | 2,8 | 0,8 | ||
Séchage ultérieur | 28.887.523 | 1,6 | 0,5 | ||
Battage et égrenage | 9.441.852 | 0,5 | 0,1 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 16.354.776 | 0,9 | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 37.929.215 | 2,2 | 0,6 | ||
Transport au marché | 3.769.834 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au marché | 5.980.252 | 0,3 | 0,1 |
Données: version 2.19.3