Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 193.335.014 | 11,1 | 3,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 62.470.363 | 3,6 | 1,0 | ||
Séchage ultérieur | 36.937.540 | 2,1 | 0,6 | ||
Battage et égrenage | 12.152.868 | 0,7 | 0,2 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 20.880.967 | 1,2 | 0,3 | ||
Stockage au ménage | 47.761.040 | 2,8 | 0,8 | ||
Transport au marché | 5.082.932 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au marché | 8.049.304 | 0,5 | 0,1 |
Données: version 2.19.3