Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 247.046.088 | 15,6 | 4,5 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 78.965.377 | 5,0 | 1,4 | ||
Séchage ultérieur | 46.699.806 | 3,0 | 0,8 | ||
Battage et égrenage | 15.372.619 | 1,0 | 0,3 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 26.393.015 | 1,7 | 0,5 | ||
Stockage au ménage | 65.988.271 | 4,2 | 1,2 | ||
Transport au marché | 5.272.143 | 0,3 | 0,1 | ||
Stockage au marché | 8.354.858 | 0,5 | 0,2 |
Données: version 2.19.3