Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 27.014.896 | 0,4 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 11.269.312 | 0,2 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 6.214.221 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | 1.037.150 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 7.586.492 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 907.720 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3