Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 36.213.498 | 0,7 | 0,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 15.189.258 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 8.375.791 | 0,2 | 0,1 | ||
Vannage | 1.226.081 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 10.229.692 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 1.192.676 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3