Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 228.701.693 | 0,7 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 88.148.935 | 0,3 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 51.395.497 | 0,2 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 16.282.094 | 0,0 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 28.921.706 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 9.695.717 | 0,0 | 0,0 | ||
Transport au marché | 13.280.457 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 20.977.287 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3