Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 83.241.881 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 29.747.518 | - | - | ||
Séchage ultérieur | 17.344.379 | - | - | ||
Battage et égrenage | 5.494.699 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 9.694.934 | - | - | ||
Stockage au ménage | 20.960.351 | - | - | ||
Transport au marché | - | - | - | ||
Stockage au marché | - | - | - |
Données: version 2.19.3