Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 83.498.126 | 0,7 | 0,1 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 29.839.090 | 0,3 | 0,0 | ||
Séchage ultérieur | 17.397.770 | 0,2 | 0,0 | ||
Battage et égrenage | 5.511.614 | 0,0 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 9.724.778 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 21.024.874 | 0,2 | 0,0 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3