Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 136.414.216 | 1,2 | 0,2 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 48.735.427 | 0,4 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 28.415.335 | 0,2 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 9.001.978 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 15.879.752 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 34.381.724 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | - | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | - | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3