Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 398.209.660 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 124.776.104 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 94.140.287 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 64.889.555 | - | - | ||
Stockage au ménage | 94.571.694 | - | - | ||
Transport au marché | 5.473.167 | - | - | ||
Stockage au marché | 14.358.853 | - | - |
Données: version 2.19.3