Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 325.840.023 | - | - | ||
Moisson/séchage sur le champ | 102.099.604 | - | - | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 77.031.465 | - | - | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 53.096.688 | - | - | ||
Stockage au ménage | 77.384.469 | - | - | ||
Transport au marché | 4.478.487 | - | - | ||
Stockage au marché | 11.749.311 | - | - |
Données: version 2.19.3