Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 180.058.857 | 1,4 | 0,6 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 56.475.653 | 0,4 | 0,2 | ||
Séchage ultérieur | - | - | - | ||
Battage et égrenage | 42.609.394 | 0,3 | 0,1 | ||
Vannage | - | 0,0 | 0,0 | ||
Transport du champ | 29.370.047 | 0,2 | 0,1 | ||
Stockage au ménage | 43.935.158 | 0,3 | 0,1 | ||
Transport au marché | 2.116.353 | 0,0 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 5.552.252 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3